Planeta | Signo | Grau | Casa |
---|---|---|---|
Sol | Câncer | 5°2' | 6 |
Lua | Peixes | 10°5' | 2 |
Mercúrio | Leão | 0°20' | 6 |
Vênus | Leão | 13°4' | 7 |
Marte | Capricórnio | 21°9' | 12 |
Júpiter | Peixes | 22°27' | 2 |
Saturno | Sagitário | 4°21' | 11 |
Urano | Sagitário | 19°45' | 11 |
Netuno | Capricórnio | 4°25' | 12 |
Plutão | Escorpião | 4°38' | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário